| 1 x de R$584,00 sem juros | Total R$584,00 | |
| 2 x de R$340,62 | Total R$681,24 | |
| 3 x de R$228,27 | Total R$684,80 | |
| 4 x de R$173,57 | Total R$694,26 | |
| 5 x de R$139,93 | Total R$699,63 | |
| 6 x de R$117,13 | Total R$702,79 | |
| 7 x de R$100,82 | Total R$705,76 | |
| 8 x de R$88,49 | Total R$707,92 | |
| 9 x de R$78,90 | Total R$710,09 | |
| 10 x de R$71,39 | Total R$713,88 | |
| 11 x de R$65,24 | Total R$717,68 | |
| 12 x de R$60,07 | Total R$720,89 |
| 1 x de R$584,00 sem juros | Total R$584,00 | |
| 2 x de R$320,15 | Total R$640,30 | |
| 3 x de R$216,53 | Total R$649,58 | |
| 4 x de R$162,59 | Total R$650,34 | |
| 5 x de R$133,51 | Total R$667,57 | |
| 6 x de R$111,27 | Total R$667,63 | |
| 7 x de R$97,38 | Total R$681,64 | |
| 8 x de R$85,21 | Total R$681,70 | |
| 9 x de R$77,67 | Total R$698,99 | |
| 10 x de R$70,46 | Total R$704,60 | |
| 11 x de R$64,06 | Total R$704,65 | |
| 12 x de R$59,43 | Total R$713,12 |
Tipo de Montagem
Produto com montagem com câmara (TT).
Atenção: a câmara de ar não está inclusa.
Atenção – Unidade ou Par
Este produto pode ser vendido de duas formas:
Antes da compra, verifique corretamente a opção selecionada para garantir que está adquirindo a quantidade desejada.
Aplicação
Pneus indicados para motocicletas off-road, ideais para enduro, trilhas e terrenos extremos. Desenvolvidos para oferecer máxima tração em lama, areia, pedras e terra solta, garantindo controle e desempenho em qualquer condição.
Modelos mais comuns compatíveis:
Diferenciais
Características
O pneu dianteiro Borilli 7 Days Enduro Soft 90/100-21 oferece excelente controle e estabilidade em terrenos macios e técnicos. Já o pneu traseiro Borilli B007 EXC Soft 110/100-18 entrega tração forte e resistência para uso severo, garantindo desempenho máximo em acelerações e subidas. Essa combinação é ideal para pilotos exigentes no off-road.
Especificações Técnicas
Informações Importantes
