| 1 x de R$2.034,00 sem juros | Total R$2.034,00 | |
| 2 x de R$1.186,33 | Total R$2.372,66 | |
| 3 x de R$795,02 | Total R$2.385,07 | |
| 4 x de R$604,51 | Total R$2.418,02 | |
| 5 x de R$487,35 | Total R$2.436,73 | |
| 6 x de R$407,95 | Total R$2.447,72 | |
| 7 x de R$351,16 | Total R$2.458,09 | |
| 8 x de R$308,20 | Total R$2.465,61 | |
| 9 x de R$274,79 | Total R$2.473,14 | |
| 10 x de R$248,64 | Total R$2.486,36 | |
| 11 x de R$227,23 | Total R$2.499,58 | |
| 12 x de R$209,23 | Total R$2.510,77 |
| 1 x de R$2.034,00 sem juros | Total R$2.034,00 | |
| 2 x de R$1.115,04 | Total R$2.230,08 | |
| 3 x de R$754,14 | Total R$2.262,42 | |
| 4 x de R$566,27 | Total R$2.265,06 | |
| 5 x de R$465,01 | Total R$2.325,07 | |
| 6 x de R$387,55 | Total R$2.325,27 | |
| 7 x de R$339,15 | Total R$2.374,08 | |
| 8 x de R$296,79 | Total R$2.374,29 | |
| 9 x de R$270,50 | Total R$2.434,49 | |
| 10 x de R$245,40 | Total R$2.454,02 | |
| 11 x de R$223,11 | Total R$2.454,22 | |
| 12 x de R$206,98 | Total R$2.483,72 |
ATENÇÃO: produto vendido por unidade (1 pneu). Verifique a medida antes da compra.
O Michelin Power Cup 2 200/55-17 78W sem câmara é um pneu da categoria Hypersport / Track Day desenvolvido para motos superesportivas de alta cilindrada. Inspirado diretamente em tecnologias de competição da Michelin, oferece altíssimo nível de aderência em piso seco, precisão extrema em curvas e máxima estabilidade em pilotagem esportiva e pista.
• Aderência extrema em piso seco
• Tecnologia derivada das competições
• Excelente estabilidade em altas velocidades
• Aquecimento rápido para uso esportivo
• Resposta precisa em curvas e frenagens
• Excelente desempenho em track days
• Homologado para uso em rua (DOT)
BMW S1000RR • Yamaha YZF-R1 • Kawasaki ZX-10R • Honda CBR 1000RR-R • Suzuki GSX-R1000 • Ducati Panigale V4 • Aprilia RSV4 • motos compatíveis com medida 200/55-17
Marca: Michelin
Modelo: Power Cup 2
Medida: 200/55-17
Categoria: Hypersport / Track Day
Uso: Pista e asfalto esportivo
Construção: Radial
Montagem: Sem câmara (TL)
Posição: Traseiro
Índice de carga: 78 (425 kg)
Índice de velocidade: W (270 km/h)
Garantia conforme fabricante
Produto original com nota fiscal
Emitimos nota fiscal apenas para CPF
Não realizamos trocas
Peso: 7,0 kg
Comprimento: 65 cm
Largura: 20 cm
Altura: 65 cm
