| 1 x de R$1.302,00 sem juros | Total R$1.302,00 | |
| 2 x de R$759,39 | Total R$1.518,78 | |
| 3 x de R$508,91 | Total R$1.526,73 | |
| 4 x de R$386,96 | Total R$1.547,82 | |
| 5 x de R$311,96 | Total R$1.559,80 | |
| 6 x de R$261,14 | Total R$1.566,83 | |
| 7 x de R$224,78 | Total R$1.573,47 | |
| 8 x de R$197,29 | Total R$1.578,28 | |
| 9 x de R$175,90 | Total R$1.583,10 | |
| 10 x de R$159,16 | Total R$1.591,56 | |
| 11 x de R$145,46 | Total R$1.600,03 | |
| 12 x de R$133,93 | Total R$1.607,19 |
| 1 x de R$1.302,00 sem juros | Total R$1.302,00 | |
| 2 x de R$713,76 | Total R$1.427,51 | |
| 3 x de R$482,74 | Total R$1.448,21 | |
| 4 x de R$362,48 | Total R$1.449,91 | |
| 5 x de R$297,66 | Total R$1.488,32 | |
| 6 x de R$248,08 | Total R$1.488,45 | |
| 7 x de R$217,10 | Total R$1.519,69 | |
| 8 x de R$189,98 | Total R$1.519,82 | |
| 9 x de R$173,15 | Total R$1.558,36 | |
| 10 x de R$157,09 | Total R$1.570,86 | |
| 11 x de R$142,82 | Total R$1.570,99 | |
| 12 x de R$132,49 | Total R$1.589,87 |
ATENÇÃO: produto vendido por unidade (1 pneu). Verifique a medida antes da compra.
O Michelin Power Cup 2 120/70-17 é um pneu da categoria Hypersport / Track Day (uso pista e rua homologada) desenvolvido para motos esportivas de média e alta cilindrada. Ele entrega altíssimo nível de aderência em seco, precisão extrema em curvas e desempenho voltado para pista, sendo inspirado em tecnologias de competição da Michelin.
• Aderência extremamente alta em piso seco
• Tecnologia de competição para uso em pista e rua
• Resposta muito rápida em curvas e mudanças de direção
• Estabilidade em altas velocidades
• Aquecimento rápido para uso esportivo
• Desempenho superior em track days
• Precisão máxima na pilotagem esportiva
Yamaha R3 • Yamaha MT-03 • Kawasaki Ninja 300 • Kawasaki Ninja 400 • Kawasaki Z400 • Honda CBR 500R • Honda CB 500F • KTM Duke 390 • Suzuki GSX-8S • motos compatíveis com medida 120/70-17
Marca: Michelin
Modelo: Power Cup 2
Medida: 120/70-17
Categoria: Hypersport / Track Day
Uso: Pista e asfalto seco (uso esportivo)
Construção: Radial
Montagem: Sem câmara (TL)
Posição: Dianteiro
Índice de carga: 58 (236 kg)
Índice de velocidade: W (270 km/h)
Garantia conforme fabricante
Produto original com nota fiscal
Emitimos nota fiscal apenas para CPF
Não realizamos trocas
